00:08 00:28 00:48
01:08 01:28 01:48
02:08 02:29 02:55
06:23 06:48
07:08 07:28 07:48
08:08 08:28 08:48
09:08 09:28 09:48
10:08 10:48 10:57
11:08 11:48
12:05 12:08 12:48
13:04 13:08 13:48
14:08 14:17 14:48
15:04 15:08 15:48
16:07 16:08 16:48
17:08 17:13 17:48
18:02 18:08 18:48 18:53
19:08 19:48
20:00 20:08 20:28 20:48
21:08 21:28 21:48
22:08 22:28 22:48
23:08 23:28 23:48
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 74 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס